Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMAS Débito 02/03/2026 40.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 02/03/2026 915.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FME Débito 02/03/2026 360.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA AMT Débito 02/03/2026 15.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 02/03/2026 10.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMAS Débito 02/03/2026 26.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FME Débito 02/03/2026 15.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMC Débito 02/03/2026 480.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA AMT Débito 02/03/2026 10.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 02/03/2026 200.000,00 0,00
Carregando...