Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
201721510438744 322580 13/02/2026 MINISTERIO DA ECONOMIA 310,14 0,00 310,14 0,00
200 321728 13/02/2026 GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA 9.954,00 0,00 9.954,00 0,00
668697006 321886 13/02/2026 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 469.079,67 0,00 463.453,52 0,00
201721510438746 321822 13/02/2026 WANDEIR TAVARES FERREIRA 1.176,39 0,00 1.176,39 0,00
201721510438747 322050 13/02/2026 MARLUCE BRANDAO CABRAL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
201721510438748 321476 13/02/2026 GENIVALDO RODRIGUES DA SILVA 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00
201721510438749 321849 13/02/2026 FUTURA IMOVEIS RIO VERDE LTDA. 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00
201721510438750 325786 13/02/2026 WANDEIR TAVARES FERREIRA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
669261076 321817 13/02/2026 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 76.953,75 0,00 76.038,33 0,00
201721510438751 321739 13/02/2026 VINICIUS GOULART DE FREITAS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
Carregando...