Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
321687 02/01/2026 RV PARAFUSOS ROLAMENTOS E PECAS LTDA 198.978,06 0,00 0,00 0,00 198.978,06
321724 02/01/2026 JACOB ALEXANDRE ALIEVI 383.536,20 0,00 0,00 0,00 383.536,20
321761 02/01/2026 ODILIO SILVA DE PAIVA JUNIOR 1.169.415,24 0,00 0,00 0,00 1.169.415,24
321301 02/01/2026 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A 151.579,50 0,00 0,00 0,00 151.579,50
321728 02/01/2026 GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA 116.633,34 0,00 0,00 0,00 116.633,34
321069 02/01/2026 PRESTAD PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 202.000,00 0,00 0,00 0,00 202.000,00
321830 02/01/2026 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5.458,02 0,00 0,00 0,00 5.458,02
321081 02/01/2026 FREDY ABEL GIMENEZ VILLAR 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00
321739 02/01/2026 VINICIUS GOULART DE FREITAS 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00
321543 02/01/2026 DS OUTSOURCING LTDA. 172.176,00 0,00 0,00 0,00 172.176,00
Carregando...