Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
328064 02/03/2026 JESIEL REVOREDO DO NASCIMENTO 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
328065 02/03/2026 JESIEL REVOREDO DO NASCIMENTO 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
328066 02/03/2026 ENIO FREITAS DE SENE 2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00
328069 02/03/2026 VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
328070 02/03/2026 VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
328071 02/03/2026 VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
328072 02/03/2026 VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
328073 02/03/2026 VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
328074 02/03/2026 VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
328075 02/03/2026 VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. 194.000,00 0,00 0,00 0,00 194.000,00
Carregando...