Código Descrição
V.O. ? Valor Orçado
R.A.M ? Valor Receita Acumulado Mês
R.A ? Valor Receita Acumulado
P.A. ? Previsão Atualizada
D.P. ? Diferença Positiva
D.N. ? Diferença Negativa
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 1.444.448.500,00 32.742.954,81 32.742.954,81 1.444.448.500,00 0,00 1.411.705.545,19
1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 564.124.900,00 23.294.117,27 23.294.117,27 564.124.900,00 0,00 540.830.782,73
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 506.022.500,00 20.732.492,41 20.732.492,41 506.022.500,00 0,00 485.290.007,59
1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 183.646.500,00 5.415.681,19 5.415.681,19 183.646.500,00 0,00 178.230.818,81
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 87.366.500,00 565.638,50 565.638,50 87.366.500,00 0,00 86.800.861,50
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 87.366.500,00 565.638,50 565.638,50 87.366.500,00 0,00 86.800.861,50
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 65.400.000,00 131.758,88 131.758,88 65.400.000,00 0,00 65.268.241,12
1.1.1.2.50.0.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA 1.116.500,00 26.461,61 26.461,61 1.116.500,00 0,00 1.090.038,39
1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 18.320.000,00 378.909,33 378.909,33 18.320.000,00 0,00 17.941.090,67
1.1.1.2.50.0.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 2.530.000,00 28.508,68 28.508,68 2.530.000,00 0,00 2.501.491,32
Carregando...